|
COUPE de FRANCE des CLUBS - 2009 / 2010 |
||||
|
TIRAGE AU SORT - 1er TOUR |
||||
|
N° |
CLUB "A" |
CONTRE |
N° |
CLUB"B" |
| 77 | GARDOUCH | C/ | 32 | LA SALVETAT |
| 61 | BUFFEBIAU | C/ | 93 | RAPHAEL |
| 18 | SAINT GAUDENS | C/ | 83 | BOULE D'OR |
| 55 | SAINT ALBAN | C/ | 4 | GOURDAN POLIGNAN |
| 82 | FLOURENS | C/ | 12 | MAZERES |
| 85 | CASSELARDIT | C/ | 79 | FONSEGRIVES |
| 14 | PUYMAURIN | C/ | 36 | PIBRAC |
| 8 | POINTIS INARD | C/ | 56 | PECHBONNIEU |
| 33 | SAINT LYS | C/ | 78 | VENERQUE |
| 6 | ASPET | C/ | 58 | CASTELNAU |
| 74 | BAZIEGE | C/ | 104 | PINSAGUEL |
| 43 | LAUNAGUET | C/ | 21 | MERVILLE |
| 94 | SOUPETARD | C/ | 71 | RAMONVILLE |
| 111 | VILLENEUVE TOLOSANE | C/ | 68 | AIGNES |
| 112 | FROUZINS | C/ | 73 | AURIAC /VENDINELLE |
| 62 | BESSIERES | C/ | 15 | POINTIS DE RIVIERE |
| 31 | LEGUEVIN | C/ | 66 | REVEL |
| 24 | DAUX | C/ | 51 | BUZET |
| 103 | LE FAUGA | C/ | 39 | FENOUILLET |
| 9 | ROUEDE ARBAS | C/ | 92 | BOULE DU RUGBY |
| 26 | BLAGNAC RAMIERS | C/ | 64 | NAILLOUX |
| 106 | RECEBEDOU | C/ | 52 | SAINT JEAN |
| 102 | BEAUMONT | C/ | 49 | GAGNAC |
| 2 | SAINT MARTORY | C/ | 109 | MURET SAINT JEAN |
| 44 | MAGNANAC | C/ | 110 | ROQUETTES |
| 23 | SAINT CEZERT | C/ | 13 | LECUSSAN |
| 100 | LE FOUSSERET | C/ | 10 | MARIGNAC |
| 42 | VILLEMUR | C/ | 20 | THIL |
| 95 | LASBORDES | C/ | 3 | LABARTHE DE RIVIERE |
| 86 | LAPUJADE | C/ | 67 | BOURG SAINT BERNARD |
| 17 | LANDORTHE | C/ | 28 | CUGNAUX |
| 53 | FONBEAUZARD | C/ | 108 | LABASTIDETTE |
| 88 | SECURITE SOCIALE | C/ | 63 | VILLEMATIER |
| 50 | MONTBERON | C/ | 37 | FONTENILLES |
| 7 | VILLENUVE DE RIVIERE | C/ | 30 | FENASSIERS |
| 101 | CAZERES | C/ | 45 | BOULOC |
| 99 | CASTELNAU PICAMPEAU | C/ | 41 | LA MAGDELAINE |
| 96 | NOE | C/ | 69 | BALMA |
| 27 | TOURNEFEUILLE | C/ | 76 | SAINT FELIX LAURAGAIS |
| 48 | LESPINASSE | C/ | 35 | FONSORBES |
| 16 | CIERP GAUD | C/ | 89 | LA DIGUE |
| 1 | HIS | C/ | 70 | SAINT PIERRE DE LAGES |
| 97 | LE LHERM | C/ | 80 | AUZEVILLE |
| 98 | SALLES | C/ | 57 | SAYRAC |
| 46 | MONTASTRUC | C/ | 11 | SALIES |
| 29 | PLAISANCE | C/ | 40 | CASTELMAUROU |
| 87 | AMOUROUX | C/ | 54 | LAPEYROUSE FOSSAT |
| 90 | SOB | C/ | 60 | VILLAUDRIC |
| 25 | BLAGNAC PARC | C/ | 65 | NOGARET |
| 22 | BEAUZELLE | C/ | 38 | BRUGUIERES |
| 59 | FRONTON | C/ | 107 | ROQUES |
| 84 | CROIX DAURADE | C/ | 5 | LILHAC |
| 91 | MIAMI | C/ | 81 | CASTANET |
| 19 | CORNEBARRIEU | C/ | 47 | GRAGNAGUE |
| 34 | BJ COLOMIERS | C/ | 72 | LABEGE |
| 105 | PORTET | C/ | 75 | SAINT ORENS |
BRUGUIERES SPORTS & LOISIRS
05.62.79.39.42
05.62.79.39.42
06.09.36.13.89